Mustang766
Membre HybridLife
Hello, un peu d’eau au moulin :
Tesla Model 3 SR+ 2021 (US)
Avant : 6mm double
Arrière : 4mm simple
Tesla Model 3 SR+ 2021 (US)
Avant : 6mm double
Arrière : 4mm simple
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| Marque | Modèle | Année | Vitres avant | Vitres arrière |
| VW | eUp | 2020 | 3,2 | 3,2 |
| Toyota | Yaris | 2017 | 3,5 | 3,3 |
| Toyota | C-HR Graphic | 2017 | 3,5 | 3,3 |
| Toyota | Prius 3 | 2009 | 3,5 | 3,5 |
| Toyota | RAV4 hybride | 3,9 | 3,4 | |
| BMW | série 3 coupé | 3,9 | N/A | |
| Mitsubishi | Outlander PHEV Instyle | 2014 | 3,9 | 3,5 |
| Toyota | RAV4 hybride 2WD | 2019 | 4,0 | 3,5 |
| VW | eGolf | 4,1 | 3,3 | |
| Lexus | UX 250h Executive | 2019 | (feuilleté) 4,4 | 3,3 |
| Toyota | Prius Lounge | 2017 | (feuilleté) 4,5 | 3,2 |
| Toyota | Prius 4 plug-in | 2018 | (feuilleté) 4,5 | 3,2 |
| Lexus | IS 300h | 2013 | 5,1 | 3,7 |
| Lexus | GS 300h | 2016 | (feuilleté) 5,0 | 4,0 |
| Ford | Mondeo Vignale hybride | 2017 | (feuilleté) 5,1 | 4,0 |
| Ford | Mondeo Titanium hybride | 2017 | 5,0 | 4,0 |
| Lexus | RC 300h | 2017 | 5,2 | N/A |
| Lexus | LS 600h | (feuilleté) 5,2 | (feuilleté) 5,2 | |
| Tesla | Model 3 SR+ (US) | 2021 | (feuilleté) 6,0 | 4,0 |
| Lexus | RX 450h F-Sport | 2013 | (feuilleté) 6,0 | (feuilleté) 6,0 |
| Lexus | ES 300h Executive Line | 2020 | (feuilleté) 5,0 | 4,0 |
| Kia | Niro HEV Active Business | 2018 | 4,0 | 3,2 |
Aller je me dévoue, j'en ai 2 à disposition.Non, l'Auris n'a aucun conducteur qui sait utiliser un pied à coulisse et qui prend le temps de poster ses mesures...
2013De quelle année please ?